Baseball Cards >>> 1990 Fleer Update |
Checklist: | |||||
| U-001 | Steve Avery | Braves | |||
| U-002 | Francisco Cabrera | Braves | |||
| U-003 | Nick Esasky | Braves | |||
| U-004 | Jim Kremers | Braves | |||
| U-005 | Greg Olson | Braves | |||
| U-006 | Jim Presley | Braves | |||
| U-007 | Shawn Boskie | Cubs | |||
| U-008 | Joe Kraemer | Cubs | |||
| U-009 | Luis Salazar | Cubs | |||
| U-010 | Hector Villanueva | Cubs | |||
| U-011 | Glenn Braggs | Reds | |||
| U-012 | Mariano Duncan | Reds | |||
| U-013 | Billy Hatcher | Reds | |||
| U-014 | Tim Layana | Reds | |||
| U-015 | Hal Morris | Reds | |||
| U-016 | Javier Ortiz | Astros | |||
| U-017 | Dave Rohde | Astros | |||
| U-018 | Eric Yelding | Astros | |||
| U-019 | Hubie Brooks | Dodgers | |||
| U-020 | Kal Daniels | Dodgers | |||
| U-021 | Dave Hansen | Dodgers | |||
| U-022 | Mike Hartley | Dodgers | |||
| U-023 | Stan Javier | Dodgers | |||
| U-024 | Jose Offerman | Dodgers | |||
| U-025 | Juan Samuel | Dodgers | |||
| U-026 | Dennis Boyd | Expos | |||
| U-027 | Delino DeShields | Expos | |||
| U-028 | Steve Frey | Expos | |||
| U-029 | Mark Gardner | Expos | |||
| U-030 | Chris Nabholz | Expos | |||
| U-031 | Bill Sampen | Expos | |||
| U-032 | Dave Schmidt | Expos | |||
| U-033 | Daryl Boston | Mets | |||
| U-034 | Chuck Carr | Mets | |||
| U-035 | John Franco | Mets | |||
| U-036 | Todd Hundley | Mets | |||
| U-037 | Julio Machado | Mets | |||
| U-038 | Alejandro Pena | Mets | |||
| U-039 | Darren Reed | Mets | |||
| U-040 | Kelvin Torve | Mets | |||
| U-041 | Darrel Akerfelds | Phillies | |||
| U-042 | Jose DeJesus | Phillies | |||
| U-043 | Dave Hollins | Phillies | |||
| U-044 | Carmelo Martinez | Phillies | |||
| U-045 | Brad Moore | Phillies | |||
| U-046 | Dale Murphy | Phillies | |||
| U-047 | Wally Backman | Pirates | |||
| U-048 | Stan Belinda | Pirates | |||
| U-049 | Bob Patterson | Pirates | |||
| U-050 | Ted Power | Pirates | |||
| U-051 | Don Slaught | Pirates | |||
| U-052 | Geronimo Pena | Cardinals | |||
| U-053 | Lee Smith | Cardinals | |||
| U-054 | John Tudor | Cardinals | |||
| U-055 | Joe Carter | Padres | |||
| U-056 | Tom Howard | Padres | |||
| U-057 | Craig Lefferts | Padres | |||
| U-058 | Rafael Valdez | Padres | |||
| U-059 | Dave Anderson | Giants | |||
| U-060 | Kevin Bass | Giants | |||
| U-061 | John Burkett | Giants | |||
| U-062 | Gary Carter | Giants | |||
| U-063 | Rick Parker | Giants | |||
| U-064 | Trevor Wilson | Giants | |||
| U-065 | Chris Hoiles | Orioles | |||
| U-066 | Tim Hulett | Orioles | |||
| U-067 | Dave Johnson | Orioles | |||
| U-068 | Curt Schilling | Orioles | |||
| U-069 | David Segui | Orioles | |||
| U-070 | Tom Brunansky | Red Sox | |||
| U-071 | Greg Harris | Red Sox | |||
| U-072 | Dana Kiecker | Red Sox | |||
| U-073 | Tim Naehring | Red Sox | |||
| U-074 | Tony Pena | Red Sox | |||
| U-075 | Jeff Reardon | Red Sox | |||
| U-076 | Jerry Reed | Red Sox | |||
| U-077 | Mark Eichhorn | Angels | |||
| U-078 | Mark Langston | Angels | |||
| U-079 | John Orton | Angels | |||
| U-080 | Luis Polonia | Angels | |||
| U-081 | Dave Winfield | Angels | |||
| U-082 | Cliff Young | Angels | |||
| U-083 | Wayne Edwards | White Sox | |||
| U-084 | Alex Fernandez | White Sox | |||
| U-085 | Craig Grebeck | White Sox | |||
| U-086 | Scott Radinsky | White Sox | |||
| U-087 | Frank Thomas | White Sox | |||
| U-088 | Beau Allred | Indians | |||
| U-089 | Sandy Alomar, Jr. | Indians | |||
| U-090 | Carlos Baerga | Indians | |||
| U-091 | Kevin Bearse | Indians | |||
| U-092 | Chris James | Indians | |||
| U-093 | Candy Maldonado | Indians | |||
| U-094 | Jeff Manto | Indians | |||
| U-095 | Cecil Fielder | Tigers | |||
| U-096 | Travis Fryman | Tigers | |||
| U-097 | Lloyd Moseby | Tigers | |||
| U-098 | Edwin Nunez | Tigers | |||
| U-099 | Tony Phillips | Tigers | |||
| U-100 | Larry Sheets | Tigers | |||
| U-101 | Mark Davis | Royals | |||
| U-102 | Storm Davis | Royals | |||
| U-103 | Gerald Perry | Royals | |||
| U-104 | Terry Shumpert | Royals | |||
| U-105 | Edgar Diaz | Brewers | |||
| U-106 | Dave Parker | Brewers | |||
| U-107 | Tim Drummond | Twins | |||
| U-108 | Junior Ortiz | Twins | |||
| U-109 | Park Pittman | Twins | |||
| U-110 | Kevin Tapani | Twins | |||
| U-111 | Oscar Azocar | Yankees | |||
| U-112 | Jim Leyritz | Yankees | |||
| U-113 | Kevin Maas | Yankees | |||
| U-114 | Alan Mills | Yankees | |||
| U-115 | Matt Nokes | Yankees | |||
| U-116 | Pascual Perez | Yankees | |||
| U-117 | Ozzie Canseco | Athletics | |||
| U-118 | Scott Sanderson | Athletics | |||
| U-119 | Tino Martinez | Mariners | |||
| U-120 | Jeff Schaefer | Mariners | |||
| U-121 | Matt Young | Mariners | |||
| U-122 | Brian Bohanon | Rangers | |||
| U-123 | Jeff Huson | Rangers | |||
| U-124 | Ramon Manon | Rangers | |||
| U-125 | Gary Mielke | Blue Jays | |||
| U-126 | Willie Blair | Blue Jays | |||
| U-127 | Glenallen Hill | Blue Jays | |||
| U-128 | John Olerud | Blue Jays | |||
| U-129 | Luis Sojo | Blue Jays | |||
| U-130 | Mark Whiten | Blue Jays | |||
| U-131 | Three Decades Of No Hitters | Nolan Ryan | |||
| U-132 | Checklist | ||||
| |||||
|
© 2003 - Current, Mike Kloc. All Rights Reserved. |